<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[Yes1000 一想千开]]></title>
<link>http://www.yes1000.com/</link>
<description><![CDATA[分享·快乐·成长]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2009 Yes1000.com]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[www@yes1000.com(一想千开)]]></webMaster>
<generator>Yes1000.com</generator> 
<image>
	<title>Yes1000 一想千开</title>
	<url>http://www.yes1000.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.yes1000.com/</link>
	<description>Yes1000 一想千开</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.yes1000.com/Web/jquery%2Die6%2Dsubmit.htm</link>
			<title><![CDATA[JQUERY的submit和IE6兼容问题]]></title>
			<author>www@yes1000.com(一想千开)</author>
			<category><![CDATA[Web]]></category>
			<pubDate>Tue,06 Dec 2011 11:39:14 +0800</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.yes1000.com/Web/jquery%2Die6%2Dsubmit.htm]]></guid>
		<description><![CDATA[发现个奇怪的现象,如果使用JQUERY在IE6下做普通的表单提交:<br/><div class="UBBPanel codePanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.yes1000.com/images/code.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="程序代码"/> 程序代码</div><div class="UBBContent">$(&#34;#form&#34;).submit();&nbsp;&nbsp;</div></div><br/>的话,数据虽然提交了,但是页面居然不会刷新!真诡异,难道JQUERY还会在IE6下自动使用AJAX?<br/><br/>究竟是什么原因导致的这个问题,没有去细研究,解决倒也不难,改成标准JS或者加上return false即可搞定:<br/><div class="UBBPanel codePanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.yes1000.com/images/code.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="程序代码"/> 程序代码</div><div class="UBBContent">document.getElementById(&#34;form&#34;).submit();</div></div><br/><div class="UBBPanel codePanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.yes1000.com/images/code.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="程序代码"/> 程序代码</div><div class="UBBContent">$(&#34;#form&#34;).submit();return false;</div></div><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yes1000.com/Windows/%E5%B1%8F%E8%94%BD%E7%BD%91%E6%98%93%E5%B9%BF%E5%91%8A.htm</link>
			<title><![CDATA[屏蔽网易广告]]></title>
			<author>www@yes1000.com(一想千开)</author>
			<category><![CDATA[Windows]]></category>
			<pubDate>Wed,01 Jun 2011 01:17:32 +0800</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.yes1000.com/Windows/%E5%B1%8F%E8%94%BD%E7%BD%91%E6%98%93%E5%B9%BF%E5%91%8A.htm]]></guid>
		<description><![CDATA[喜欢到网易看新闻,不过网易新闻首页的广告最近越来越烦人,经常给你来个整版刷屏,实在忍无可忍了,今天研究了一下,发现了几个网易存放广告JS的域名,将这些域名给解析到127.0.0.1即可将网易的广告全给干掉.<br/><br/>将如下内容写进C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts文件里即可<br/><div class="UBBPanel codePanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.yes1000.com/images/code.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="程序代码"/> 程序代码</div><div class="UBBContent"><br/># 屏蔽网易广告内容开始<br/>127.0.0.1 adclient.163.com<br/>127.0.0.1 adgeo.163.com<br/>127.0.0.1 img1.126.net<br/>127.0.0.1 img2.126.net<br/>127.0.0.1 popme.163.com<br/>127.0.0.1 analytics.163.com<br/>127.0.0.1 track2.ra.icast.cn<br/>127.0.0.1 pre.ra.icast.cn<br/># 屏蔽网易广告内容结束<br/></div></div><br/><br/>加好之后将打开的浏览器窗口全部关闭,再重新打开网易看看,是不是清净多了?]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yes1000.com/php/MYSQL%2DMSSQL.htm</link>
			<title><![CDATA[MYSQL与MSSQL的差别究竟有多大?]]></title>
			<author>www@yes1000.com(一想千开)</author>
			<category><![CDATA[PHP]]></category>
			<pubDate>Thu,05 May 2011 23:41:55 +0800</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.yes1000.com/php/MYSQL%2DMSSQL.htm]]></guid>
		<description><![CDATA[要是普通的SQL语句,MYSQL与MSSQL的差别还真体验不到有多大.<br/><br/>正在进行的PHP+MYSQL项目因为需要汇总统计数据给使用了个比较复杂的SQL语句,如下:<br/><div class="UBBPanel codePanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.yes1000.com/images/code.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="程序代码"/> 程序代码</div><div class="UBBContent"><br/>ins&#101;rt into wapant_count_viewDown (view_date,view_viewId,view_softName,view_num,down_num,down_rate) <br/>Sel&#101;ct <br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#39;{$view_date}&#39;,<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;view_viewId,<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;(Sel&#101;ct soft_name from wapant_soft Wh&#101;re soft_id=view_viewId) as view_softName,<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;count(*) as view_num,<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;(Sel&#101;ct count(*) from wapant_count_down wh&#101;re down_softId=view_viewId AND down_date=&#39;{$view_date}&#39;) as down_num,<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#39;0&#39; as down_rate<br/>from wapant_count_view <br/>Wh&#101;re view_viewGroup=&#39;Home&#39; and view_viewAction=&#39;Soft&#39; and view_viewMethod=&#39;show&#39; and view_viewUrl not like &#39;%soft/up%&#39; AND view_date=&#39;{$view_date}&#39; AND view_date&lt;&#39;&#34;.date(&#34;Y-m-d&#34;).&#34;&#39;<br/>GROUP BY view_viewId <br/>o&#114;DER BY view_viewId DESC<br/></div></div><br/>简单说这个SQL语句的作用是根据浏览记录表和下载记录表计算出某天($view_date)里每个软件的浏览量和下载了然后存入另一个表里去.<br/><br/>wapant_count_view 表里有几百万的记录,wapant_count_down里有几十万的记录.<br/><br/>这个SQL在MYSQL执行时,执行一次大约需要300--700秒时间,平均600秒,5分钟内想执行完毕都不可能.<br/><br/>这不是最要命的,最要命的是,执行进行中的这5分钟内,整个MYSQL会卡死.导致网站5分钟无法访问.<br/><br/>今天给数据全部转移到MSSQL试了试,同样的硬件环境,同样的SQL语句,MSSQL竟然只需要1秒就执行完毕了.执行了7次,只有第一次用了7秒,后面6次,4次1秒,1次2秒1次3秒.<br/><br/>居然是这么大的差别!1秒——500秒!,整整500倍的差别,MYSQL居然这么差劲.<br/><br/>不知道是MYSQL真的这么逊还是我配置有问题,MYSQL的表现实在太差劲了.]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yes1000.com/comment/mengniuzhihuohaizhongguoren.htm</link>
			<title><![CDATA[蒙牛郑重承诺：我们只祸害中国人]]></title>
			<author>www@yes1000.com(一想千开)</author>
			<category><![CDATA[乱弹]]></category>
			<pubDate>Wed,27 Apr 2011 03:29:07 +0800</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.yes1000.com/comment/mengniuzhihuohaizhongguoren.htm]]></guid>
		<description><![CDATA[在香港媒体的新闻发布会上，蒙牛解释道：我们销售到香港的产品和出口的产品是一样的，保证比内地（大陆）的产品质量更好、更安全！<br/> <img src="http://www.yes1000.com/attachments/month_1104/v20114273292.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yes1000.com/comment/Do%2Dnot%2Dbuy%2Dbooks%2Din%2D360buy%2Ecom.htm</link>
			<title><![CDATA[京东卖的不是书,是坑爹—— 记一次京东购物]]></title>
			<author>www@yes1000.com(一想千开)</author>
			<category><![CDATA[乱弹]]></category>
			<pubDate>Mon,18 Apr 2011 07:27:53 +0800</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.yes1000.com/comment/Do%2Dnot%2Dbuy%2Dbooks%2Din%2D360buy%2Ecom.htm]]></guid>
		<description><![CDATA[3月16号,京东进行&#34;满100送50活动&#34;时,连接： <a href="http://adtpl.360buy.com/tpl/list/x8lmrt2tc27d2sk9.html" target="_blank" rel="external">http://adtpl.360buy.com/tpl/list/x8lmrt2tc27d2sk9.html</a> 刚好想买一批资料书籍而买了100多元的书.等着京东送来去领券.<br/><br/>　　结果………………图书一直等到了4月1日才送来！见图:<br/><img src="http://www.yes1000.com/attachments/month_1104/z201142135215.png" border="0" alt=""/><br/><br/>当天.晚上看着订单完成了,就去登录京东活动页领券.结果登录进去显示我该活动消费累计0元,而且领券的时间截止为3月 31日,无法领取! <br/><br/><br/>　　当时也没想太多,就在网站上找到投诉页面提交了投诉说明了下问题.倒是回复的挺快,但居然说我订单没完成,说完成了让我联系处理,明明是完成了的订单.当时以为他们看到的订单状态和我看到的订单状态有差别（见下图）,我就等几天吧.(从后来的事情看这个也很像是拖延时间)<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一直等到了4月6日,我登录京东,仍然没看到任何给我处理的迹象,我就在投诉下面留了言.回复又很快,说已经汇总我的问题给相关人员处理,请我稍等。<br/><img src="http://www.yes1000.com/attachments/month_1104/i201142135418.png" border="0" alt=""/><br/>好吧,我稍等.我接连稍等了两天一直到4月8日晚上,登录京东居然仍然找不到任何已经给我处理的迹象,而奇怪的是,我的投诉明明没有得到处理,但已经给京东设置为完成状态了!<br/><br/>　　好吧 可能我梦游的时候同意他们的处理了 <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;无奈重新提交了一条投诉说明了这个问题,第二天看,给我的回复,居然是&#34;您好,抱歉，图书返劵活动已结束，无法领取，请谅解！给您带来了不便我司表示万分抱歉。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当时就晕了 我要的东西当天就买了（16号）结果3月22号才说缺货！ 然后又过了8天！ 活动刚刚结束完 尼玛就不缺货了，当天就送到了，好效率啊！！！&nbsp;&nbsp; 然后现在说我活动时间过了。气愤之余还想着跟他们沟通 于是又留了言 等他们处理<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这次留言倒好,直接没人鸟我,一直到4月12日没人鸟我.无奈又气愤,拨京东客服电话,又给我说会给我汇总处理,让我稍等,注意帐户里的优惠券.<br/><img src="http://www.yes1000.com/attachments/month_1104/l201142135615.png" border="0" alt=""/><br/><br/>　　就这样我一直稍等到了4月18号的晚上,登录京东,依然是没见到处理了的迹象。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;再打京东客服电话，得到的一样的答复“我们会汇总处理，请您稍等”。这事情距离下单已经一个月多了，我让给个确定的时间，给我说没法确定。我问一个月能不能处理好，答“没法确定”，我问那一年总能处理好了吧？答“没法确定”，好吧 京东的办事效率跟国家机构有的一比了!后来说让处理的人第二天给我回个电话说明怎么处理，结果是又等了一天没任何电话来,好吧 又被耍了。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一直到4月20日也没电话来,我就再打客服电话,这次倒有了给我的解决方案,说的非常好听&#34;因为之前的那个优惠券只能用于图书, 所以我们给你申请百货都能使用的优惠券&#34;,我问多少钱的订单才能用,支支吾吾的说是1000以上的订单才能使用的,坑爹呢！为了满100送50优惠券你让我再消费1000？你这种资质不去安利做传销真是太可惜了。然后京东又说那还有一种方案就是给你两张满500才能用的20元券.然后告诉我我只能在这两个里选一个.说什么已经没有满150 可以用的那个50元券了。说来说去还是要让我消费1000元才会吧本该消费150元就有的优惠给我 这生意做的 太棒啦。&nbsp;&nbsp;我又问既然你们能把客户应得满150就能用的券给客户换成满1000才能用的,你们能不能在网站上发个公告说明你们的做法?让大家都知道你们怎么处理的我也就认了.答案当然可想而知--支支吾吾总之是不可能.最后那客服说再咨询下相关人员再给我打电话。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一会,电话来了,一位大妈打过来的,说话简单明了 我很喜欢:&#34;根据我们活动页面写的,只有3月31号前完成的订单才能领取,你的订单是4月1号才完,根本就不在活动范围里,我们能给你个满1000可用的50元券就不错了&#34;。批评她因为发货“慢”才导致的4.1日才送到（其实也不慢嘛 你看4.1日刚有货就送到了） 这是你们的问题 怎么还让我花更多的钱才弄到优惠券？回答曰：&#34;所以我们才帮你申请满1000可用的50元券啊&#34; 而且这位大妈态度非常简单明确 给了我两条路走 1 要么把我满150可用的券损失给我补偿成满1000可用的, 2么 请拨打投诉电话吧<br/><br/>　　好吗 绕了半天终于说出最想说的一句话来了，早这么说不就结了。<br/><br/>　　商人不讲诚信谁也没辙，一直以来不管网上贸易也好 现实中买卖东西&nbsp;&nbsp;商人的信誉是最重要的<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不然淘宝也不会搞那一套评价系统，信誉系统了，可京东倒好所有评论皆可暗箱操作差评都可以变好评，如此商家 还怎么敢下次继续在这里买东西呢。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我觉得这优惠券事件对我来说钱是小事，但京东作为国内最大的3C网购平台却在玩文字游戏来招揽人气，售后如此敷衍实在令人不齿，而活动页面最下脚的211限时达 售后100分承若看起来就像是个笑话！<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;路是一步一步走出来的，或许京东名气依旧在，或许我这一篇文章改变不了，但我以后是不会在京东买任何东西了，我也会告诉我身边的朋友，我坚信好的口碑是传出来的，差的也是。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yes1000.com/comment/Chinese%2Dfood%2Dis%2Dvery%2Ddangerous.htm</link>
			<title><![CDATA[除了饿死和毒死外还能给个别的选择吗?]]></title>
			<author>www@yes1000.com(一想千开)</author>
			<category><![CDATA[乱弹]]></category>
			<pubDate>Wed,13 Apr 2011 00:22:58 +0800</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.yes1000.com/comment/Chinese%2Dfood%2Dis%2Dvery%2Ddangerous.htm]]></guid>
		<description><![CDATA[就不说已经过去的苏丹红/三聚氰胺等……<br/><br/>肉有瘦肉精(<a target="_blank" href="http://www.baidu.com/s?bs=%CA%DD%C8%E2%BE%AB%CA%C2%BC%FE&amp;f=8&amp;wd=%CA%DD%C8%E2%BE%AB" rel="external">http://www.baidu.com/s?bs=%CA%DD%C8%E2%BE%AB%CA%C2%BC%FE&amp;f=8&amp;wd=%CA%DD%C8%E2%BE%AB</a>)<br/><br/>油是地沟油(<a target="_blank" href="http://www.baidu.com/s?bs=%C5%A3%C8%E2%B8%E0%C8%C3%D6%ED%C8%E2%B1%E4%C5%A3%C8%E2&amp;f=8&amp;wd=%B5%D8%B9%B5%D3%CD" rel="external">http://www.baidu.com/s?bs=%C5%A3%C8%E2%B8%E0%C8%C3%D6%ED%C8%E2%B1%E4%C5%A3%C8%E2&amp;f=8&amp;wd=%B5%D8%B9%B5%D3%CD</a>)<br/><br/>……<br/><br/>玉米面馒头都是白面染出来的(<a target="_blank" href="http://www.baidu.com/s?wd=%C8%BE%C9%AB%C2%F8%CD%B7" rel="external">http://www.baidu.com/s?wd=%C8%BE%C9%AB%C2%F8%CD%B7</a>)，<br/><br/>连牛肉也是用猪肉泡出来的（<a target="_blank" href="http://www.baidu.com/s?bs=%C5%A3%C8%E2%B8%E0&amp;f=8&amp;wd=%C5%A3%C8%E2%B8%E0%C8%C3%D6%ED%C8%E2%B1%E4%C5%A3%C8%E2&amp;n=2" rel="external">http://www.baidu.com/s?bs=%C5%A3%C8%E2%B8%E0&amp;f=8&amp;wd=%C5%A3%C8%E2%B8%E0%C8%C3%D6%ED%C8%E2%B1%E4%C5%A3%C8%E2&amp;n=2</a>）……<br/><br/>我们还有什么能吃还有什么敢吃]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yes1000.com/life/NO%2DIE6.htm</link>
			<title><![CDATA[我为消灭IE6普及IE8作出了贡献]]></title>
			<author>www@yes1000.com(一想千开)</author>
			<category><![CDATA[琐碎]]></category>
			<pubDate>Mon,11 Apr 2011 20:23:16 +0800</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.yes1000.com/life/NO%2DIE6.htm]]></guid>
		<description><![CDATA[==============以下内容摘自QQ聊天记录==============<br/>：粅媞亽非 11:13:10 <br/> <img src="http://www.yes1000.com/attachments/month_1104/x2011411202233.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>：粅媞亽非 11:13:25 <br/>这人是怎么回事呢？<br/><br/>：粅媞亽非 11:13:55 <br/>昨个刚装个系统<br/><br/>：粅媞亽非 11:14:01 <br/>今天就这亲<br/><br/>：粅媞亽非 11:14:02 <br/>样<br/><br/>一想千开 11:14:36 <br/>升级IE就好了<br/><br/>一想千开 11:14:41 <br/>升级成IE8<br/><br/>：粅媞亽非 11:14:52 <br/>嗯<br/><br/>一想千开 11:15:09 <br/><a href="http://dl.pconline.com.cn/html_2/1/104/id=49581" target="_blank" rel="external">http://dl.pconline.com.cn/html_2/1/104/id=49581</a>&amp;pn=0&amp;linkPage=1.html<br/><br/>一想千开 11:15:13 <br/>下载32bit的<br/><br/>一想千开 11:15:23 <br/>下载了安装&nbsp;&nbsp; 再重启&nbsp;&nbsp;就好了<br/><br/>：粅媞亽非&nbsp;&nbsp;11:15:48<br/>嗯嗯，谢谢<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yes1000.com/php/MYSQL%2Edistinct.htm</link>
			<title><![CDATA[用distinct在MySQL中查询多条不重复记录值]]></title>
			<author>www@yes1000.com(一想千开)</author>
			<category><![CDATA[PHP]]></category>
			<pubDate>Thu,17 Feb 2011 12:12:22 +0800</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.yes1000.com/php/MYSQL%2Edistinct.htm]]></guid>
		<description><![CDATA[<p>在使用mysql时，有时需要查询出某个字段不重复的记录，虽然mysql提供有distinct这个关键字来过滤掉多余的重复记录只保留一条，但往往只用它来返回不重复记录的条数，而不是用它来返回不重记录的所有值。其原因是distinct只能返回它的目标字段，而无法返回其它字段，这个问题让我困扰了很久，用distinct不能解决的话，我只有用二重循环查询来解决，而这样对于一个数据量非常大的站来说，无疑是会直接影响到效率的。所以我花了很多时间来研究这个问题，网上也查不到解决方案，期间把朋友拉来帮忙，结果是我们两人都郁闷了！</p>
<p style="text-indent: 2em">&nbsp;</p>
<p style="text-indent: 2em"><b>下面先来看看例子：</b></p>
<p style="text-indent: 2em">&nbsp;</p>
<p style="text-indent: 2em">table</p>
<p style="text-indent: 2em">id name</p>
<p style="text-indent: 2em">1 a</p>
<p style="text-indent: 2em">2 b</p>
<p style="text-indent: 2em">3 c</p>
<p style="text-indent: 2em">4 c</p>
<p style="text-indent: 2em">5 b</p>
<p style="text-indent: 2em">&nbsp;</p>
<p style="text-indent: 2em">库结构大概这样，这只是一个简单的例子，实际情况会复杂得多。</p>
<p style="text-indent: 2em">&nbsp;</p>
<p style="text-indent: 2em">比如我想用一条语句查询得到name不重复的所有数据，那就必须使用distinct去掉多余的重复记录。</p>
<p style="text-indent: 2em">&nbsp;</p>
<p style="text-indent: 2em">select distinct name from table</p>
<p style="text-indent: 2em"><b>得到的结果是:</b></p>
<p style="text-indent: 2em">&nbsp;</p>
<p style="text-indent: 2em">name</p>
<p style="text-indent: 2em">a</p>
<p style="text-indent: 2em">b</p>
<p style="text-indent: 2em">c</p>
<p style="text-indent: 2em">&nbsp;</p>
<p style="text-indent: 2em"><b>好像达到效果了，可是，我想要得到的是id值呢？改一下查询语句吧:</b></p>
<p style="text-indent: 2em">&nbsp;</p>
<p style="text-indent: 2em">select distinct name, id from table</p>
<p style="text-indent: 2em">&nbsp;</p>
<p style="text-indent: 2em"><b>结果会是:</b></p>
<p style="text-indent: 2em">&nbsp;</p>
<p style="text-indent: 2em">id name</p>
<p style="text-indent: 2em">1 a</p>
<p style="text-indent: 2em">2 b</p>
<p style="text-indent: 2em">3 c</p>
<p style="text-indent: 2em">4 c</p>
<p style="text-indent: 2em">5 b</p>
<p style="text-indent: 2em">&nbsp;</p>
<p style="text-indent: 2em">distinct怎么没起作用？作用是起了的，不过他同时作用了两个字段，也就是必须得id与name都相同的才会被排除&hellip;&hellip;</p>
<p style="text-indent: 2em">&nbsp;</p>
<p style="text-indent: 2em"><b>我们再改改查询语句:</b></p>
<p style="text-indent: 2em">&nbsp;</p>
<p style="text-indent: 2em">select id, distinct name from table</p>
<p style="text-indent: 2em">&nbsp;</p>
<p style="text-indent: 2em">很遗憾，除了错误信息你什么也得不到，distinct必须放在开头。难到不能把distinct放到where条件里？能，照样报错。。。。。。。</p>
<p style="text-indent: 2em">&nbsp;</p>
<p style="text-indent: 2em">很麻烦吧？确实，费尽心思都没能解决这个问题。没办法，继续找人问。</p>
<p style="text-indent: 2em">&nbsp;</p>
<p style="text-indent: 2em">拉住公司里一JAVA程序员，他给我演示了oracle里使用distinct之后，也没找到mysql里的解决方案，最后下班之前他建议我试试group by。</p>
<p style="text-indent: 2em">&nbsp;</p>
<p style="text-indent: 2em">试了半天，也不行，最后在mysql手册里找到一个用法，用group_concat(distinct name)配合group by name实现了我所需要的功能，兴奋，天佑我也，赶快试试。</p>
<p style="text-indent: 2em">&nbsp;</p>
<p style="text-indent: 2em">报错。。。。。。。。。。。。郁闷。。。。。。。连mysql手册也跟我过不去，先给了我希望，然后又把我推向失望，好狠哪。。。。</p>
<p style="text-indent: 2em">&nbsp;</p>
<p style="text-indent: 2em">再仔细一查，group_concat函数是4.1支持，晕，我4.0的。没办法，升级，升完级一试，成功。。。。。。</p>
<p style="text-indent: 2em">&nbsp;</p>
<p style="text-indent: 2em">终于搞定了，不过这样一来，又必须要求客户也升级了。</p>
<p style="text-indent: 2em">&nbsp;</p>
<p style="text-indent: 2em">突然灵机一闪，既然可以使用group_concat函数，那其它函数能行吗？</p>
<p style="text-indent: 2em">&nbsp;</p>
<p style="text-indent: 2em">赶紧用count函数一试，成功，我。。。。。。。想哭啊，费了这么多工夫。。。。。。。。原来就这么简单&hellip;&hellip;</p>
<p style="text-indent: 2em">&nbsp;</p>
<p style="text-indent: 2em"><b>现在将完整语句放出:</b></p>
<p style="text-indent: 2em">&nbsp;</p>
<p style="text-indent: 2em">select *, count(distinct name) from table group by name</p>
<p style="text-indent: 2em">&nbsp;</p>
<p style="text-indent: 2em"><b>结果:</b></p>
<p style="text-indent: 2em">&nbsp;</p>
<p style="text-indent: 2em">id name count(distinct name)</p>
<p style="text-indent: 2em">1 a 1</p>
<p style="text-indent: 2em">2 b 1</p>
<p style="text-indent: 2em">3 c 1</p>
<p style="text-indent: 2em">&nbsp;</p>
<p style="text-indent: 2em">最后一项是多余的，不用管就行了，目的达到。</p>
<p style="text-indent: 2em">&nbsp;</p>
<p style="text-indent: 2em">唉，原来mysql这么笨，轻轻一下就把他骗过去了，郁闷也就我吧（对了，还有容容那家伙），现在拿出来希望大家不要被这问题折腾。</p>
<p style="text-indent: 2em">&nbsp;</p>
<p style="text-indent: 2em">哦，对，再顺便说一句，group by 必须放在 order by 和 limit之前，不然会报错.</p>
<p style="text-indent: 2em">更郁闷的事情发生了，在准备提交时容容发现，有更简单的解决方法:</p>
<p style="text-indent: 2em">&nbsp;</p>
<p style="text-indent: 2em">select id, name from table group by name</p>
<p style="text-indent: 2em">&nbsp;</p>
<p style="text-indent: 2em">看来对mysql的了解还是太肤浅了，不怕被笑话，发出来让大家别犯同样的错误。</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yes1000.com/comment/QQ%2D360%2DMCAFEE.htm</link>
			<title><![CDATA[QQ非法访问用户隐私之MCAFEE拦截记录]]></title>
			<author>www@yes1000.com(一想千开)</author>
			<category><![CDATA[乱弹]]></category>
			<pubDate>Tue,12 Oct 2010 10:40:06 +0800</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.yes1000.com/comment/QQ%2D360%2DMCAFEE.htm]]></guid>
		<description><![CDATA[其实早就知道QQ会偷偷扫描硬盘，而且之前也有很多人在网上都提过，并且证据也不少，只是没有个像360这么有影响力的公司来公开指出，只能被很少一部分网友知道这件事。<br/><br/>我也一直担心隐私被偷窥。而因为工作的关系，又不得不使用QQ。为了两个兼得，我使用了MCAFEE杀毒软件的访问规则禁止了QQ非法访问硬盘里的东西。MCAFEE的拦截日志显示，QQ每天都在试图非法访问大量我私人的数据及软件，下面我来晒一晒。<br/><br/>先看看我的规则设定,我为了方便规则的设定，首先从分区的时候就考虑了这个问题，给QQ单独分了个区（E盘），然后禁止所有E盘的程序访问除了C和E外的任何分区。<br/>这里解释下，禁止整个E盘的程序访问其他是因为我还担心QQ的其他进程也有问题，要除外C和E是因为临时文件在C盘，QQ本身在E盘，这两个要留给他访问，不然没法运行，如果你们也想用MCAFEE来限制QQ要注意这些。规则如下：<br/><br/><img src="http://www.yes1000.com/img/img1.png" border="0" alt=""/><br/>我有那么多分区是因为我老是同时使用多块移动硬盘，每个移动硬盘里都有好几个分区，有时会把24个字母用完了。<br/><br/>再来看看拦截的记录吧，我只是随便翻到了个时间的：<br/><img src="http://www.yes1000.com/img/img2.png" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>我一直高不明白为什么那么多五毛要咬定360不管是什么程序只要名字是QQ.EXE就会说侵犯，睁着眼说瞎话，试图说360陷害QQ，<br/><br/>但是我想问问，这个MCAFEE的拦截记录又是怎么回事？<br/><br/>MCAFEE是一个外国杀毒软件，在中国压根都没有技术团队，压根跟QQ扯不上任何利益关系，<br/><span style="color:#ff0000"><strong>腾讯的五毛们！来吧！我倒要看看你们能给MCAFEE拦截QQ非法访问的记录找点什么理由来</strong></span>！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yes1000.com/Web/2%2DSelect%2Djs%2Dfunction.htm</link>
			<title><![CDATA[两个与Sel&#101;ct相关的JS函数]]></title>
			<author>www@yes1000.com(一想千开)</author>
			<category><![CDATA[Web]]></category>
			<pubDate>Mon,20 Sep 2010 12:53:10 +0800</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.yes1000.com/Web/2%2DSelect%2Djs%2Dfunction.htm]]></guid>
		<description><![CDATA[貌似很久以前写的，今天需要用下，居然找不到了；虽说比较简单吧，但重新去写也挺费神的。后来好不容易被翻了出来。嗯，赶紧记录下来，免得以后悲剧重演啊。<br/><br/><div class="UBBPanel codePanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.yes1000.com/images/code.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="程序代码"/> 程序代码</div><div class="UBBContent"><br/>/* 选中Sel&#101;ct中指定值的项<br/> * id:字符串，要设置的Sel&#101;ct对象的id<br/> * value:字符串，要选中的option对象的值<br/> */<br/>function setSel&#101;ctSel&#101;ctedByValue(id,value){<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(j=0;j&lt;getId(id).options.length;j++){<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(getId(id).options[j].value==value){<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;getId(id).options[j].sel&#101;cted=true;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br/>}<br/>/* 获取Sel&#101;ct选中的项的值或文字<br/> * id:字符串，要设置的Sel&#101;ct对象的id<br/> * t:如果为value则返回选中项的值，如果为text则返回选中项的文字<br/> * 注意：本函数 不支持 支持多选 的Sel&#101;ct，需要的童鞋请自己修改下<br/> */<br/>function getSel&#101;ctSel&#101;ctedValue(id,t){<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if (t==&#39;value&#39;){<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return getId(id).options[getId(id).sel&#101;ctedIndex].value;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}else if (t==&#39;text&#39;){<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return getId(id).options[getId(id).sel&#101;ctedIndex].text;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br/>}<br/><br/>//最后附一下上面用到的一个函数<br/>function getId(id){<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return document.getElementById(id);<br/>}<br/></div></div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yes1000.com/Web/SuperPreview.htm</link>
			<title><![CDATA[哇哇，微软也出多浏览器调试工具了]]></title>
			<author>www@yes1000.com(一想千开)</author>
			<category><![CDATA[Web]]></category>
